Список должников
Москва г, Новокосинская ул, 18
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Новокосинская ул | 18 | 74626 руб. 07 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 373828 руб. 39 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 530275 руб. 68 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 102526 руб. 18 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 105000 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 377271 руб. 41 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 97500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 185519 руб. 02 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 232500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 69064 руб. 07 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 369989 руб. 57 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 484042 руб. 36 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 459616 руб. 68 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 294980 руб. 48 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 1522203 руб. 07 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 182500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 234166 руб. 44 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 112500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 457010 руб. 79 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 95000 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 980360 руб. 56 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 268261 руб. 79 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 458965 руб. 05 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 181416 руб. 80 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 195713 руб. 34 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 1115869 руб. 11 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 127505 руб. 39 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 307817 руб. 15 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 222500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 374008 руб. 56 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 100000 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 547716 руб. 88 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 262256 руб. 87 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 1132432 руб. 19 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 748212 руб. 23 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 213415 руб. 39 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 133970 руб. 53 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 95019 руб. 22 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 544305 руб. 22 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 222500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 762177 руб. 63 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 77500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 81454 руб. 44 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 601436 руб. 41 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 356093 руб. 91 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 1727089 руб. 89 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 581314 руб. 88 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 414233 руб. 68 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 147889 руб. 38 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 95023 руб. 78 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 163086 руб. 73 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 109408 руб. 25 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 267771 руб. 64 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 102500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 126052 руб. 51 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 232501 руб. 40 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 119793 руб. 44 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 1053711 руб. 40 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 638261 руб. 14 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 101951 руб. 58 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 170000 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 156706 руб. 85 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 74758 руб. 05 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 350253 руб. 42 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 87500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 150109 руб. 25 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 102500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 468770 руб. 97 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 241512 руб. 60 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 237442 руб. 05 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 5171054 руб. 76 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 141283 руб. 44 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 200191 руб. 94 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 187500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 260424 руб. 99 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 122500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 204023 руб. 41 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 217790 руб. 32 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 186874 руб. 25 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 275000 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 980357 руб. 40 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 91075 руб. 45 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 297294 руб. 52 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 2601351 руб. 14 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 72100 руб. 75 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 457236 руб. 23 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 97500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 358267 руб. 22 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 127500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 100152 руб. 83 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 97500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 66696 руб. 43 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 105000 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 292743 руб. 60 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 232452 руб. 92 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 266735 руб. 64 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 336086 руб. 68 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 315882 руб. 82 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 191481 руб. 68 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 72500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 87477 руб. 94 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 185000 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 271446 руб. 56 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 37500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 80859 руб. 64 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 112500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 372402 руб. 09 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 78389 руб. 18 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 288261 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 448132 руб. 98 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 112277 руб. 86 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 227327 руб. 22 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 195000 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 110396 руб. 34 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 2500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 353299 руб. 83 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 95000 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 370731 руб. 50 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 95403 руб. 28 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 196328 руб. 85 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 117260 руб. 43 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 365872 руб. 84 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 46341 руб. 28 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 80770 руб. 85 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 404315 руб. 28 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 240000 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 473873 руб. 87 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 127500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 256633 руб. 30 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 123790 руб. 31 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 785503 руб. 12 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 207500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 484877 руб. 47 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 231580 руб. 55 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 151025 руб. 32 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 6392079 руб. 17 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 357405 руб. 15 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 292064 руб. 94 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 176500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 332924 руб. 27 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 210000 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 270088 руб. 90 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 92500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 351534 руб. 07 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 197500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 142532 руб. 49 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 215526 руб. 12 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 104003 руб. 47 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 6774394 руб. 99 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 191591 руб. 70 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 450639 руб. 69 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 107500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 96592 руб. 97 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 107500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 117086 руб. 99 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 135000 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 316442 руб. 95 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 90000 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 134113 руб. 13 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 381190 руб. 70 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 379571 руб. 14 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 121714 руб. 82 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 189997 руб. 03 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 245552 руб. 08 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 779975 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 190176 руб. 42 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 105000 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 119140 руб. 65 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 197500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 279593 руб. 61 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 107500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 476951 руб. 95 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 242253 руб. 75 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 66864 руб. 19 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 324379 руб. 19 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 117659 руб. 16 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 179000 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 229370 руб. 34 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 275000 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 358162 руб. 54 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 97500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 281648 руб. 88 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 102500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 62068 руб. 53 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 196259 руб. 17 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 235545 руб. 98 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 419054 руб. 50 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 507366 руб. 37 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 107500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 443483 руб. 64 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 132500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 182824 руб. 55 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 97500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 215254 руб. 93 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 144226 руб. 35 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 77500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 97500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 160074 руб. 13 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 176858 руб. 06 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 107500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 72500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 373159 руб. 05 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 301970 руб. 09 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 117467 руб. 75 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 85000 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 85000 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 154174 руб. 81 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 32500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 144271 руб. 34 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 373729 руб. 05 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 85884 руб. 15 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 3661537 руб. 77 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 60000 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 50000 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 95000 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 10000 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 5000 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 32499 руб. 33 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 12500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 2500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 34500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 20000 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 10000 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 15000 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 50000 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 10000 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 15000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 79110741.08
Москва г, Новокосинская ул, 18/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Новокосинская ул | 18/1 | 334329 руб. 36 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 362458 руб. 05 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 274861 руб. 93 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 195957 руб. 08 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 164647 руб. 43 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 187913 руб. 10 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 255214 руб. 22 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 217818 руб. 07 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 678718 руб. 65 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 173450 руб. 38 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 583696 руб. 88 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 451055 руб. 99 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 237400 руб. 97 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 949455 руб. 67 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 319347 руб. 53 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 701510 руб. 12 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 532296 руб. 47 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 151465 руб. 10 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 191382 руб. 70 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 832106 руб. 76 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 542284 руб. 71 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 209907 руб. 84 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 283832 руб. 48 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 156137 руб. 18 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 288350 руб. 76 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 369691 руб. 50 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 290319 руб. 08 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 256816 руб. 38 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 364487 руб. 63 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 221067 руб. 15 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 188519 руб. 64 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 387910 руб. 04 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 378913 руб. 33 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 212795 руб. 39 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 512480 руб. 63 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 496881 руб. 78 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 259859 руб. 79 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 497002 руб. 67 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 312976 руб. 66 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 502923 руб. 69 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 189894 руб. 65 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 342849 руб. 11 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 187639 руб. 09 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 211973 руб. 73 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 509127 руб. 35 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 290372 руб. 64 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 481132 руб. 06 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 234949 руб. 86 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 212617 руб. 98 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 200081 руб. 76 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 208783 руб. 33 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 237746 руб. 63 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 167165 руб. 95 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 1336597 руб. 32 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 332918 руб. 88 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 306357 руб. 58 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 349146 руб. 72 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 277939 руб. 98 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 371625 руб. 20 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 6505325 руб. 50 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 108769 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 27591259.55
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений