Список должников
Москва г, 2-й Вольный пер, 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
2-й Вольный пер | 11 | 11239 руб. 30 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 10128 руб. 12 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 9434 руб. 60 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 8944 руб. 25 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 8712 руб. 46 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 8698 руб. 93 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 8585 руб. 29 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 8520 руб. 60 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 8498 руб. 55 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 8441 руб. 47 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 8403 руб. 84 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 8336 руб. 86 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 8276 руб. 59 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 7883 руб. 05 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 7668 руб. 61 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 7607 руб. 86 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 7565 руб. 11 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 7545 руб. 86 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 7533 руб. 15 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 7529 руб. 41 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 7494 руб. 26 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 7422 руб. 92 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 7419 руб. 78 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 7369 руб. 17 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 7319 руб. 49 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 7244 руб. 12 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 7236 руб. 58 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 7234 руб. 93 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 7145 руб. 54 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 7122 руб. 39 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 7121 руб. 09 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 7119 руб. 71 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 7119 руб. 47 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 7115 руб. 30 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 7103 руб. 77 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 7089 руб. 42 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 7083 руб. 47 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 7078 руб. 60 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 7066 руб. 70 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 7062 руб. 22 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 7054 руб. 72 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 7047 руб. 46 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 7047 руб. 46 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 7002 руб. 03 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 6888 руб. 41 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 6754 руб. 51 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 6692 руб. 45 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 6671 руб. 22 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 6563 руб. 23 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 6510 руб. 26 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 6367 руб. 68 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 5973 руб. 98 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 5964 руб. 68 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 5878 руб. 84 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 5696 руб. 87 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 5625 руб. 16 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 5623 руб. 13 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 5583 руб. 51 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 5503 руб. 09 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 5472 руб. 06 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 5461 руб. 48 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 5447 руб. 85 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 5321 руб. 84 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 5306 руб. 47 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 5221 руб. 05 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 4046 руб. 10 коп. |
2-й Вольный пер | 11 | 2000 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 472 249,16
Москва г, Новокосинская ул, 18
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Новокосинская ул | 18 | 233197 руб. 06 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 228182 руб. 33 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 172825 руб. 26 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 45749 руб. 86 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 40369 руб. 72 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 33251 руб. 73 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 23975 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 23328 руб. 13 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 22624 руб. 96 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 22585 руб. 77 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 18226 руб. 92 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 15913 руб. 13 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 15731 руб. 17 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 15616 руб. 20 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 13976 руб. 14 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 12824 руб. 83 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 12333 руб. 09 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 12017 руб. 36 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 11781 руб. 08 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 11594 руб. 53 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 10999 руб. 64 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 10624 руб. 93 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 10385 руб. 51 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 10375 руб. 73 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 10337 руб. 18 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 10333 руб. 17 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 10000 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 9911 руб. 49 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 9865 руб. 16 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 9850 руб. 62 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 9725 руб. 51 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 9696 руб. 34 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 9687 руб. 93 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 9673 руб. 87 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 9479 руб. 26 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 9261 руб. 48 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 9057 руб. 39 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 9025 руб. 38 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 9020 руб. 54 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 8937 руб. 09 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 8654 руб. 56 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 8475 руб. 78 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 8373 руб. 03 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 8176 руб. 07 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 7845 руб. 70 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 7603 руб. 50 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 7600 руб. 89 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 7525 руб. 48 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 7500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 7500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 7500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 7500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 7488 руб. 47 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 7388 руб. 49 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 7268 руб. 43 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 7250 руб. 98 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 6859 руб. 09 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 6587 руб. 55 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 6325 руб. 04 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 5990 руб. 27 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 5585 руб. 38 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 5459 руб. 64 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 5410 руб. 04 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 5000 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 5000 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 5000 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 4890 руб. 71 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 4833 руб. 49 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 4801 руб. 65 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 4710 руб. 32 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 4700 руб. 22 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 4618 руб. 32 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 4534 руб. 58 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 4510 руб. 23 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 4361 руб. 54 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 4360 руб. 03 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 4176 руб. 87 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 4130 руб. 45 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 3566 руб. 58 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 3395 руб. 37 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 2777 руб. 53 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 2500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 2500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 2500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 2500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 2500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 2500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 2500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 2500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 2500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 2500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 2500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 2500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 2500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 2500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 2500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 2500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 2500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 2500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 2500 руб. 00 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 2254 руб. 10 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 2084 руб. 23 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 2003 руб. 22 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 1651 руб. 19 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 1451 руб. 61 коп. |
Новокосинская ул | 18 | 1112 руб. 91 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1 485 646,03
Москва г, Новокосинская ул, 18/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Новокосинская ул | 18/1 | 287870 руб. 23 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 25360 руб. 37 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 22791 руб. 85 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 21522 руб. 74 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 17564 руб. 99 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 17001 руб. 56 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 16050 руб. 99 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 12984 руб. 18 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 11741 руб. 67 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 11393 руб. 98 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 11192 руб. 69 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 10877 руб. 67 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 10702 руб. 28 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 10359 руб. 54 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 10314 руб. 83 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 10025 руб. 06 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 8524 руб. 46 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 7801 руб. 84 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 7639 руб. 40 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 7634 руб. 18 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 7398 руб. 40 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 7378 руб. 95 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 7317 руб. 19 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 7292 руб. 29 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 6711 руб. 16 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 6074 руб. 26 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 5922 руб. 44 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 4842 руб. 08 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 3880 руб. 70 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 2318 руб. 93 коп. |
Новокосинская ул | 18/1 | 1794 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 600 285,77
Должники
1 - 204 из 204
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
| По стр.
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений